レースリザルト
2023 SL琵琶湖シリーズ 第7/8戦
2023-8-27 / 琵琶湖スポーツランド 第7戦| Pos. | No. | Driver | Team | TT | 予選 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 小川 昌悟 | TOKO SPORTS RT | 1 | 1 |
| 2 | 16 | 木村 一眞 | KAKIE RT | 3 | 2 |
| 3 | 63 | 室谷 匠 | TOKO SPORTS RT | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 岡部 雅 | club MYM | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 西村 功 | カートサービス ハタ | 6 | 6 |
| 6 | 8 | 金子 道雄 | KC NAGAHARA | 4 | 4 |
| 7 | 20 | 由井 征一 | KC NAGAHARA | 7 | 11 |
| 8 | 69 | 和泉 英明 | ナカムラエンジニアリング | 9 | 8 |
| 9 | 93 | 山田 裕久 | シナジーリンクス | 11 | 10 |
| 10 | 7 | 仲田 敦 | KAKIE RT | 10 | 9 |
| 11 | 9 | 山本 徳康 | KC NAGAHARA | 13 | 13 |
| 12 | 4 | 澤崎 智裕 | KC NAGAHARA | 12 | 12 |
| 13 | 17 | 吉田 知史 | KC NAGAHARA | 8 | 7 |
2023-8-27 / 琵琶湖スポーツランド 第8戦
| Pos. | No. | Driver | Team | TT | 予選 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 小川 昌悟 | TOKO SPORTS RT | ||
| 2 | 16 | 木村 一眞 | KAKIE RT | ||
| 3 | 63 | 室谷 匠 | TOKO SPORTS RT | ||
| 4 | 8 | 金子 道雄 | KC NAGAHARA | ||
| 5 | 2 | 岡部 雅 | club MYM | ||
| 6 | 5 | 西村 功 | カートサービス ハタ | ||
| 7 | 17 | 吉田 知史 | KC NAGAHARA | ||
| 8 | 7 | 仲田 敦 | KAKIE RT | ||
| 9 | 20 | 由井 征一 | KC NAGAHARA | ||
| 10 | 93 | 山田 裕久 | シナジーリンクス | ||
| 11 | 9 | 山本 徳康 | KC NAGAHARA | ||
| 12 | 4 | 澤崎 智裕 | KC NAGAHARA | ||
| 8 | 69 | 和泉 英明 | ナカムラエンジニアリング |