レースリザルト
2018 HOBBYカートレース 第5戦
2018-11-4 / M.S.L HOBBYPos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 川崎 俊一 | Fレーシング | AVANTI | |||
2 | 17 | 中野 博之 | KFR | AVANTI | |||
3 | 5 | 政所 祐弥 | テクノモーター | AVANTI | |||
4 | 222 | 山内 慎太郎 | Fレーシング | AVANTI | |||
5 | 18 | 中尾 茂紀 | スズキオートイ出水 | AVANTI | |||
6 | 1 | 有村 隆則 | スズキオートイ出水 | AVANTI | |||
7 | 21 | 大山 祥平 | HOBBY | AVANTI | |||
8 | 41 | 中村 健二 | スパーキーR | AVANTI | |||
9 | 20 | 山下 伸一 | HOBBY | AVANTI | |||
DNS |
22 | 安楽 貴光 | Fレーシング | AVANTI | |||
DNS | 888 | 平川 広司 | スパーキーR | AVANTI |