レースリザルト
2018 TOYOPET SL KART MEETING Rd.4
2018-7-1 フェスティカサーキット 瑞浪WEATHER : COURSE :
Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡邉 僚 | Ash | TONYKART | AVANTI | 1 | 1 |
2 | 6 | 奥村 真 | RS スギムラ | CROC PROMOTION | AVANTI | 2 | 2 |
3 | 24 | 久野 雅史 | T.ぶるーと | birel | AVANTI | 4 | 4 |
4 | 10 | 小田 宗孝 | HKC 年金レーサーズ | TONYKART | AVANTI | 5 | 6 |
5 | 18 | 北野 伸孝 | FARM RACING with ASH | INTREPID | AVANTI | 6 | 5 |
6 | 12 | 西田 憲彦 | Ash | CRG | AVANTI | 7 | 7 |
7 | 14 | 笠井 雅進 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 3 |
3 |