レースリザルト
2017 TOYOPET SL KART MEETING Rd.7
2017-11-26/ フェスティカサーキット 瑞浪WEATHER : COURSE :
Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 浅野 健二 | ムサシノカートクラブ | TONYKART | AVANTI | 1 | 2 |
2 | 14 | 北山 深翠 | FARM RACING | TONYKART | AVANTI | 1 | 1 |
3 | 2 | 田中 哲 | Y's back Yard | KOSMIC | AVANTI | 6 | 3 |
4 | 22 | 渡邉 僚 | Ash | TONYKART | AVANTI | 5 | 7 |
5 | 30 | 村田 裕貴 | ムサシノカートクラブ | KOSMIC | AVANTI | 10 | 6 |
6 | 17 | 三輪 紘之 | MOMOX & KP-BUZZ | KOSMIC | AVANTI | 3 | 5 |
7 | 32 | 細田 輝龍 | ムサシノカートクラブ | KOSMIC | AVANTI | 7 | 10 |
8 | 6 | 奥村 真 | RSスギムラ | AVANTI | 8 | 16 | |
9 | 80 | 増田 貴久 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 13 | 9 |
10 | 20 | 森 和生 | T.ブルート | birel | AVANTI | 17 | 19 |
11 | 3 | 古川 豊久 | Ash | CRG | AVANTI | 16 | 12 |
12 | 33 | 菊地 海里 | Gren Blue RT | CROC PROMOTION | AVANTI | 12 | 8 |
13 | 1 | 伊佐治 尚彦 | Ash | TONYKART | AVANTI | 9 | 13 |
14 | 24 | 久野 雅史 | T.ぶるーと | birel | AVANTI | 11 | 17 |
15 | 10 | 松本 宏一 | T.ぶるーと | birel | AVANTI | 18 | 15 |
16 | 31 | 田中 一 | ムサシノカートクラブ | FA KART | AVANTI | 19 | 20 |
17 | 48 | 川嶌 秀夫 | アルデックス | CRG | AVANTI | 14 | 11 |
18 | 5 | 若林 徹 | RSスギムラ | AVANTI | 20 | 18 | |
19 | 9 | 笠井 雅進 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 15 | 14 |
Ash 渡邉僚選手が2017 フェスティカサーキット瑞浪 AVANTIクラス シリーズチャンピオンを獲得しました