HOME > レース情報 > 2017 鈴鹿選手権シリーズ第4戦 カートレース IN SUZUKA

レースリザルト

2017 鈴鹿選手権シリーズ第4戦 カートレース IN SUZUKA

2017-7-02 / 鈴鹿サーキット国際南コース
WEATHER : Fine COURSE : Dry

Pos. No. Driver Team Chassis Engine TT 予選
1 5 葛西 佑紀 JACKAL HKC TONYKART AVANTI 1 1
2 14 北山 深翠 FARM RACING TONYKART AVANTI 4 4
3 13 田和 正行 ONE POINT KOSMIC AVANTI 2 3
4 6 辻元 拓馬 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 3 2
5 28 米川 直宏 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 12 10
6 2 三輪 紘之 TEAM KEIN,S CRG AVANTI 11 8
7 7 山内 拓磨 MOMOX KART RACING TONYKART AVANTI 10 9
8 8 岡本 孝之 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 6 11
9 12 斎藤 真紀雄 AKILAND RACING MAD-CROC AVANTI 7 6
10 24 米倉 正憲 AKILAND RACING MAD-CROC AVANTI 9 7
11 17 浅野 健二 ムサシノカートクラブ TONYKART AVANTI 8 12
12 3 田中 哲 y's back yard KOSMIC AVANTI 23 15
13 10 小田 宗孝 HKC年金レーサーズ TONYKART AVANTI 13 14
14 9 笠井 雅進 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 5 5
15 67 宮崎 知巳 JACKAL HKC TONYKART AVANTI 14 22
16 80 増田 貴久 Gren Blue RT Maranello AVANTI 21 20
17 15 後藤 努 HEARTILY TIGRE birel AVANTI 16 18
18 27 葛西 徳昭 JACKAL HKC FA-KART AVANTI 21 21
19 81 西口 裕昭 8bドルチェカートサービスハタ CRG AVANTI 15 23
20 21 山本 大輔 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 18 16
21 55 松川 佳世 8bドルチェカートサービスハタ CRG AVANTI 20 13
22 30 金田 敦史 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 19 19
  31 西村 功 8bドルチェカートサービスハタ CRG AVANTI 17 17