レースリザルト
2017 鈴鹿選手権シリーズ第1戦 カートレース IN SUZUKA
2017-3-5 / 鈴鹿サーキット国際南コースWEATHER : Fine COURSE : Dry
Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 北山 深翠 | FARM RACING | TONYKART | AVANTI | 1 | 1 |
2 | 6 | 辻元 拓馬 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 4 | 2 |
3 | 5 | 葛西 佑紀 | JACKAL HKC | TONYKART | AVANTI | 10 | 5 |
4 | 7 | 山内 拓磨 | MOMOX KART RACING | TONYKART | AVANTI | 3 | 6 |
5 | 2 | 三輪 紘之 | TEAM KEIN,S | CRG | AVANTI | 6 | 4 |
6 | 13 | 田和 正行 | ONE POINT | KOSMIC | AVANTI | 17 | 13 |
7 | 80 | 増田 貴久 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 15 | 12 |
8 | 27 | 葛西 徳昭 | JACKAL HKC | FA-KART | AVANTI | 27 | 10 |
9 | 25 | 加藤 正志 | Ash with チームマルシン | birel | AVANTI | 9 | 15 |
10 | 29 | 加藤 雄祐 | ジャッカルHKC+SIU-R絆 | TONYKART | AVANTI | 10 | 23 |
11 | 17 | 浅野 健二 | ムサシノカートクラブ | TONYKART | AVANTI | 18 | 11 |
12 | 12 | 斎藤 真紀雄 | AKILAND RACING | MAD-CROC | AVANTI | 7 | 21 |
13 | 3 | 田中 哲 | y's back yard | KOSMIC | AVANTI | 8 | 8 |
14 | 10 | 小田 宗孝 | HKC年金レーサーズ | TONYKART | AVANTI | 12 | 14 |
15 | 20 | 和田 誠 | Meiju Racing | TONYKART | AVANTI | 19 | 16 |
16 | 67 | 宮崎 知巳 | JACKAL HKC | TONYKART | AVANTI | 22 | 17 |
17 | 11 | 村井 賢介 | トレンタクワトロ鈴鹿 | CROCPROMOTION | AVANTI | 16 | 22 |
18 | 9 | 笠井 雅進 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 21 | 24 |
19 | 18 | 幡野 忠 | ムサシノカートクラブ | KOSMIC | AVANTI | 23 | 18 |
20 | 19 | 上杉 祥之 | TQ奈良+jackal | CRG | AVANTI | 20 | 20 |
21 |
16 | 三島 茂己 | Y's back yard | TONYKAKRT | AVANTI | 14 | 9 |
8 | 岡本 孝之 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 2 | 3 | |
28 | 米川 直宏 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 5 | 7 | |
15 | 後藤 努 | HEARTILY TIGRE | birel | AVANTI | 24 | 19 |