HOME > レース情報 > 2016 鈴鹿選手権シリーズ第3戦 カートレース IN SUZUKA

レースリザルト

2016 鈴鹿選手権シリーズ第3戦 カートレース IN SUZUKA

2016-5-15 / 鈴鹿サーキット国際南コース
WEATHER : Fine COURSE : Dry

Pos. No. Driver Team Chassis Engine TT 予選
1 12 田中 哲 y's back yard KOSMIC AVANTI 2 4
2 46 松本 宗悟 M TECH SPORTS ART AVANTI 4 2
3 3 三輪 紘之 TEAM KEIN,S CRG AVANTI 3 1
4 15 吉川 隆史 TIGRE TONYKART AVANTI 5 3
5 72 冨田 聖弥 MEIJU RACING CRG AVANTI 6 6
6 11 伊佐治 尚彦 Ash TONYKART AVANTI 8 7
7 8 加藤 正志 Ashマルシン+SSKレーシング SWF AVANTI 7 11
8 26 渡邉 僚 Ash TONYKART AVANTI 13 9
9 7 葛西 佑紀 JACKAL HKC TONYKART AVANTI 9 18
10 32 田和 正行 8bドルチェカートサービスハタ CRG AVANTI 1 5
11 52 山内 拓磨 MOMOX CRG AVANTI 14 16
12 10 後藤 努 HEARTILY TIGRE SWF AVANTI 19 12
13 33 辻元 拓馬 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 11 8
14 43 丹羽 謙二 Ash CRG AVANTI 20 13
15 22 西口 裕昭 8bドルチェカートサービスハタ CRG AVANTI 18 14
16 23 小田 宗孝 HKC年金レーサーズ TONYKART AVANTI 15 17
17 9 岡本 孝之 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 10 21
18 27 葛西 徳昭 JACKAL HKC FA-KART AVANTI 22 24
19 77 武内 広明 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 25 20
20 19 笠井 雅進 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 12 15
21 55 松本 佳世 8bドルチェカートサービスハタ CRG AVANTI 24 22
22 59 齋藤 真紀夫 アキランドレーシング MAD-CROC AVANTI 15 26
23 41 三島 茂己 Y's back yard TONYKART AVANTI 21 10
24 30 澤口 宙征 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 23 23
25 67 宮崎 知巳 JACKAL HKC TONYKART AVANTI 17 19
26 28 金田 敦史 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 26 25