HOME > レース情報 > 2015 鈴鹿選手権シリーズ第1戦 カートレース IN SUZUKA

レースリザルト

2015 鈴鹿選手権シリーズ第1戦 カートレース IN SUZUKA

2015-2-15 / 鈴鹿サーキット国際南コース
WEATHER : Cloudy  / COURSE : DRY

Pos. No. Driver Team Chassis Engine TT 予選
1 6 西井 定仁 アキランドレーシング AVANTI 3 2
2 31 出石 哲也 アキランドレーシング DR AVANTI 1 1
3 9 田和 正行 カートサービスハタ CRG AVANTI 8 18
4 14 浅野 秀彦 ハラダカートクラブ FA Kart AVANTI 5 3
5 22 山本 尚也 トレンタクワトロ奈良 INTREPID AVANTI 17 11
6 42 松尾 昭彦 ONE POINT AVANTI 6 16
7 11 天野 尊敬 セーラー万年筆HISTRY CRG AVANTI 4 5
8 13 森 信治 アキランドレーシング MAD-CROC AVANTI 12 15
9 15 加藤 丈宜 TEAM KEIN,S TONYKART AVANTI 7 6
10 17 小田 宗孝 HKC年金レーサーズ TONYKART AVANTI 13 10
11 19 山本 大輔 ハラダカートクラブ FA Kart AVANTI 17 14
12 28 金田 敦史 ハラダカートクラブ FA Kart AVANTI 11 8
13 16 三輪 紘之 TEAM KEIN,S CRG AVANTI 14 9
14 27 葛西 徳昭 JACKAL HKC FA Kart AVANTI 15 17
15 18 松川 佳世 カートサービスハタ Kosmic AVANTI 18 21
16 10 齋藤 真紀雄 アキランドレーシング ART AVANTI 21 20
17 80 増田 貴久 Gren Blue RT Maranello AVANTI 16 23
18 12 上村 敏和 スクーデリア スフィーダ CRG AVANTI 19 19
19 32 笠井 雅進 ハラダカートクラブ FA Kart AVANTI 22 22
20 8 後藤 努 HEARTILY TIGRE SWF AVANTI 10 12
21 30 澤口 宙征 ハラダカートクラブ TONYKART AVANTI 23 13
以上 規定周回数完走:
2 伊左治 尚彦 KART KOZO R TONYKART 2 4
7 葛西 佑紀 JACKAL HKC CRG 9 7

予選ヒート Fastest Lap No. 31 出石 哲也 アキランドレーシング 54.017 10/10 84.24km/h
決勝ヒート Fastest Lap No. 6 西井 定仁 アキランドレーシング 54.696 16/16 83.19km/h