レースリザルト
鈴鹿選手権シリーズ 第8戦 AVANTIクラス 第5戦
2013-12-01 / 鈴鹿サーキット国際南コース参加台数 : 26台
WEATHER : Cloudy / COURSE : DRY Tyres : BS SL07
Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 溝端 由樹 | Eiwa Racing Service | TONY KART | AVANTI | 2 | 2 |
2 | 33 | 青山 祥平 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 1 | 1 |
3 | 24 | 松浦 優一 | ハラダカートクラブ | Maranello | AVANTI | 6 | 4 |
4 | 13 | 久富 圭 | Club Labo | Kosmic | AVANTI | 4 | 3 |
5 | 9 | 加藤 雄祐 | ジャッカルHKC+SIU-R絆 | TONY KART | AVANTI | 10 | 8 |
6 | 6 | 塚本 幸男 | Gren Biue RT | Maranello | AVANTI | 3 | 16 |
7 | 2 | 石黒 照幸 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 13 | 10 |
8 | 21 | 上田 大介 | HEARTILY TIGRE | CRG | AVANTI | 11 | 7 |
9 | 27 | 浅野 秀彦 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 12 | 14 |
10 | 34 | 葛西 徳昭 | ジャッカルHKC | FA KART | AVANTI | 8 | 5 |
11 | 15 | 葛西 佑紀 | ジャッカルHKC | CRG | AVANTI | 7 | 26 |
12 | 51 | 松本 宗悟 | M TECH SPORTS | Maranello | AVANTI | 17 | 9 |
13 | 35 | 森 和生 | TEAM ぶるーと | birel | AVANTI | 20 | 22 |
14 | 11 |
丹羽 謙二 |
KART KOZO R | CRG | AVANTI | 26 | 19 |
15 | 14 | 柳浦 圭佑 | TEAM KEIN'S | TONY KART | AVANTI | 24 | 21 |
16 | 19 | 後藤 努 | HEARTILY TIGRE | birel | AVANTI | 9 | 17 |
17 | 37 | 山本 尚也 | トレンタクワトロ奈良 | INTREPID | AVANTI | 23 | 24 |
18 | 5 | 吉田 聡 | トレンタクワトロ九州 | Maranello | AVANTI | 16 | 13 |
19 | 45 | 米倉 隆幸 | A.S.R Sportiva | ART | AVANTI | 22 | 23 |
20 | 44 | 豊田 幸昌 | TEAM HIRANO | CRG | AVANTI | 15 | 20 |
21 | 28 | 金田 敦史 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 14 | 15 |
22 | 8 | 西川 浩至 | Scuderia Sfida | birel | AVANTI | 18 | 18 |
23 | 41 | 永渕 裕之 | Y's-factory-racing | GILLARD | AVANTI | 25 | 25 |
24 | 7 | 杉村 彰次 | RS スギムラ&TQ名古屋 | ART | AVANTI | 21 | 12 |
25 | 3 | 伊佐治 尚彦 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | 5 | 6 |
26 | 42 | 松尾 昭彦 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 19 | 11 |
タイムトライアル Pole Position No.33 青山 祥平 ONE POINT 53.257 3/6
予選ヒート Fastest Lap No.33 青山 祥平 ONE POINT 53.136 4/10
決勝ヒート Fastest Lap No.17 溝端 由樹 Eiwa Racing Service 53.206 15/16