レースリザルト
鈴鹿選手権シリーズ 第6戦 AVANTIクラス 第4戦
2013-09-29 / 鈴鹿サーキット国際南コース参加台数 : 29台
WEATHER : Cloudy / COURSE : DRY Tyres : BS SL07
Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 溝端 由樹 | Eiwa Racing Service | TONY KART | AVANTI | 2 | 2 |
2 | 33 | 青山 祥平 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 3 | 1 |
3 | 6 | 塚本 幸男 | Gren Biue RT | Maranello | AVANTI | 4 | 4 |
4 | 2 | 石黒 照幸 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 14 | 8 |
5 | 9 | 加藤 雄祐 | ジャッカルHKC+SIU-R絆 | TONY KART | AVANTI | 13 | 7 |
6 | 5 | 吉田 聡 | トレンタクワトロ九州 | Maranello | AVANTI | 8 | 13 |
7 | 1 | 南 竜太 | 堺レーシング | birel | AVANTI | 1 | 3 |
8 | 8 | 西川 浩至 | Scuderia Sfida | birel | AVANTI | 5 | 5 |
9 | 38 | 小田 宗孝 | ハラダカートクラブ | TONY KART | AVANTI | 6 | 11 |
10 | 24 | 松浦 優一 | ハラダカートクラブ | CRG | AVANTI | 17 | 28 |
11 | 27 | 浅野 秀彦 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 9 | 9 |
12 | 25 | 川北 浩之 | TARGET-R HKC | FA KART | AVANTI | 10 | 10 |
13 | 7 | 杉村 彰次 | RS スギムラ&TQ名古屋 | ART | AVANTI | 11 | 29 |
14 | 22 |
山田 久典 |
TIGRE | Kosmic | AVANTI | 12 | 14 |
15 | 44 | 豊田 幸昌 | TEAM HIRANO | CRG | AVANTI | 19 | 16 |
16 | 11 | 丹羽 謙二 | KART KOZO R | CRG | AVANTI | 21 | 18 |
17 | 28 | 金田 敦史 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 16 | 12 |
18 | 21 | 上田 大介 | HEARTILY TIGRE | CRG | AVANTI | 7 | 27 |
19 | 20 | 中川 健司 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 18 | 15 |
20 | 34 | 葛西 徳昭 | ジャッカルHKC | FA KART | AVANTI | 25 | 21 |
21 | 19 | 後藤 努 | HEARTILY TIGRE | birel | AVANTI | 24 | 17 |
22 | 37 | 山本 尚也 | トレンタクワトロ奈良 | INTREPID | AVANTI | 27 | 20 |
23 | 66 | 平野 達也 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 28 | 22 |
24 | 35 | 森 和生 | TEAM ぶるーと | birel | AVANTI | 23 | 25 |
25 | 12 | 上村 敏和 | Scuderia Sfida | birel | AVANTI | 22 | 19 |
26 | 41 | 永渕 裕之 | Y's-factory-racing | GILLARD | AVANTI | 26 | 24 |
27 | 15 | 葛西 佑紀 | ジャッカルHKC | CRG | AVANTI | 15 | 6 |
28 | 42 | 松尾 昭彦 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 20 | 26 |
29 | 43 | 佐藤 稔勝 | TEAM KEIN'S | TONY KART | AVANTI | 29 | 23 |
タイムトライアル Pole Position No.1 南 竜太 堺レーシング 53.131 4/4
予選ヒート Fastest Lap No.17 溝端 由樹 Eiwa Racing Service 53.138 8/10
決勝ヒート Fastest Lap No.17 溝端 由樹 Eiwa Racing Service 53.308 14/16