レースリザルト
鈴鹿選手権シリーズ 第4戦 AVANTIクラス 第3戦
2013-07-07 / 鈴鹿サーキット国際南コース参加台数 : 32台
WEATHER : / COURSE : Tyres : BS SL07
Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 青山 祥平 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 5 | 1 |
2 | 17 | 溝端 由樹 | Eiwa Racing Service | TONY KART | AVANTI | 1 | 2 |
3 | 21 | 上田 大介 | HEARTILY TIGRE | CRG | AVANTI | 6 | 4 |
4 | 6 | 塚本 幸男 | Gren Biue RT | Maranello | AVANTI | 3 | 3 |
5 | 8 | 西川 浩至 | Scuderia Sfida | birel | AVANTI | 2 | 5 |
6 | 2 | 石黒 照幸 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 11 | 6 |
7 | 5 | 吉田 聡 | トレンタクワトロ九州 | Maranello | AVANTI | 10 | 8 |
8 | 4 | 笹原 慶一 | IMAGE☆SEV☆TQS | Maranello | AVANTI | 7 | 7 |
9 | 20 | 中川 健司 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 22 | 13 |
10 | 11 | 丹羽 謙二 | KART KOZO R | CRG | AVANTI | 21 | 19 |
11 | 25 | 川北 浩之 | TARGET-R HKC | FA KART | AVANTI | 8 | 9 |
12 | 24 | 松浦 優一 | ハラダカートクラブ | CRG | AVANTI | 19 | 17 |
13 | 3 | 伊左治 尚彦 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | 9 | 31 |
14 | 40 |
北村 嘉寿 |
KC.NAGAHARA | DR | AVANTI | 17 | 22 |
15 | 15 | 葛西 佑紀 | ジャッカルHKC | CRG | AVANTI | 15 | 10 |
16 | 42 | 松尾 昭彦 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 16 | 32 |
17 | 27 | 浅野 秀彦 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 14 | 12 |
18 | 9 | 加藤 雄祐 | ジャッカルHKC+SIU-R絆 | TONY KART | AVANTI | 13 | 14 |
19 | 7 | 杉村 彰次 | RS スギムラ&TQ名古屋 | ART | AVANTI | 27 | 21 |
20 | 19 | 後藤 努 | HEARTILY TIGRE | birel | AVANTI | 18 | 23 |
21 | 14 | 柳浦 圭佑 | TEAM KEIN'S | TONY KART | AVANTI | 31 | 27 |
22 | 32 | 辻野 弘之 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 25 | 24 |
23 | 12 | 上村 敏和 | Scuderia Sfida | birel | AVANTI | 28 | 25 |
24 | 34 | 葛西 徳昭 | ジャッカルHKC | FA KART | AVANTI | 29 | 28 |
25 | 35 | 森 和生 | チームぶるーと | birel | AVANTI | 23 | 16 |
26 | 37 | 山本 尚也 | トレンタクワトロ奈良 | INTREPID | AVANTI | 32 | 26 |
27 | 63 | 池信 孝治 | ゲームオンレーシング | TONY KART | AVANTI | 26 | 29 |
28 | 43 | 佐藤 稔勝 | TEAM KEIN'S | TONY KART | AVANTI | 30 | 30 |
29 | 26 | 見田 達哉 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 20 | 18 |
30 | 16 | 本間 裕規 | TEAM KEIN'S | INTREPID | AVANTI | 12 | 11 |
31 | 10 | 高取 哲也 | Y's Factory Racing | Maranello | AVANTI | 24 | 15 |
32 | 22 | 山田 久典 | TIGRE | Kosmic | AVANTI | 4 | 20 |
タイムトライアル Pole Position No.17 溝端 由樹 Eiwa Racing Service 53.305 7/7
予選ヒート Fastest Lap No.6 塚本 幸男 Gren Biue RT 53.418 10/10
決勝ヒート Fastest Lap No.33 青山 祥平 ONE POINT 53.492 10/16