レースリザルト
鈴鹿選手権シリーズ 第2戦
2013-04-28 / 鈴鹿サーキット国際南コース参加台数 : 34台
WEATHER : / COURSE : Tyres : BS SL07
Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 塚本 幸男 | Gren Biue RT | Maranello | AVANTI | 4 | 8 |
2 | 3 | 伊左治 尚彦 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | 3 | 3 |
3 | 27 | 浅野 秀彦 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 7 | 2 |
4 | 25 | 川北 浩之 | TARGET-R HKC | FA KART | AVANTI | 1 | 1 |
5 | 17 | 溝端 由樹 | Eiwa Racing Service | CRG | AVANTI | 5 | 5 |
6 | 2 | 石黒 照幸 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 13 | 4 |
7 | 29 | 加藤 正志 | Teamマルシン地球防衛隊 | SWF | AVANTI | 16 | 7 |
8 | 33 | 青山 祥平 | ONE POINT | LH | AVANTI | 2 | 33 |
9 | 20 | 中川 健司 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 17 | 13 |
10 | 9 | 加藤 雄祐 | ジャッカルHKC+SIU-R絆 | TONY KART | AVANTI | 6 | 30 |
11 | 34 | 葛西 徳昭 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 12 | 9 |
12 | 23 | 渡邉 僚 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | 24 | 11 |
13 | 15 | 葛西 佑紀 | ハラダカートクラブ | CRG | AVANTI | 15 | 10 |
14 | 8 |
西川 浩至 |
Scuderia Sfida | birel | AVANTI | 28 | 18 |
15 | 44 | 豊田 幸昌 | TEAM HIRANO | CRG | AVANTI | 10 | 21 |
16 | 7 | 杉村 彰次 | RS スギムラ&TQ名古屋 | ART | AVANTI | 30 | 16 |
17 | 38 | 小田 宗孝 | ハラダカートクラブ | TONY KART | AVANTI | 19 | 14 |
18 | 16 | 本間 裕規 | TEAM KEIN'S | INTREPID | AVANTI | 23 | 34 |
19 | 19 | 後藤 努 | TIGRE | SWF | AVANTI | 27 | 17 |
20 | 24 | 松浦 優一 | ハラダカートクラブ | CRG | AVANTI | 9 | 32 |
21 | 37 | 山本 尚也 | トレンタクワトロ奈良 | INTREPID | AVANTI | 25 | 27 |
22 | 26 | 見田 達哉 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 22 | 24 |
23 | 40 | 北村 嘉寿 | KC.NAGAHARA | DR | AVANTI | 14 | 12 |
24 | 22 | 山田 久典 | TIGRE | Kosmic | AVANTI | 8 | 29 |
25 | 10 | 高取 哲也 | Y's Factory Racing | Maranello | AVANTI | 20 | 25 |
26 | 4 | 笹原 慶一 | トレンタクワトロ鈴鹿 | Maranello | AVANTI | 21 | 20 |
27 | 32 | 辻野 弘之 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 33 | 26 |
28 | 11 | 丹羽 謙二 | KART KOZO R | CRG | AVANTI | 26 | 15 |
29 | 39 | 武内 広明 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 31 | 19 |
30 | 12 | 上村 敏和 | Scuderia Sfida | birel | AVANTI | 34 | 28 |
31 | 35 | 森 和生 | チームぶるーと | birel | AVANTI | 29 | 23 |
32 | 21 | 上田 大介 | HEARTILY TIGRE | CRG | AVANTI | 11 | 6 |
33 | 5 | 吉田 聡 | トレンタクワトロ九州 | Maranello | AVANTI | 18 | 22 |
34 | 14 | 柳浦 圭佑 | TEAM KEIN'S | Kosmic | AVANTI | 32 | 31 |
タイムトライアル Pole Position No.25 川北 浩之 TARGET-R HKC 52.959 6/6
予選ヒート Fastest Lap No.17 溝端 由樹 Eiwa Racing Service 53.230 6/10
決勝ヒート Fastest Lap No.6 塚本 幸男 Gren Biue RT 53.026 12/16