レースリザルト
2013 ISHINO GRAND PRIX / AVANTI CUP IN ISHINO
2013-01-27 / 石野サーキット参加台数 : 15台
WEATHER:Fine / COURSE:Dry Tyres : BS SL07
Pos. | U,O-40 | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U40-1 | 27 | 吉村 剛 | KART KOZO.R | AVANTI | 1 | 4 | ||
2 | O40-1 | 2 | ト部 謙一 | T.WEST RS | AVANTI | 2 | 1 | ||
3 | U40-2 | 16 | 水野 剛 | KART KOZO.R | AVANTI | 5 | 2 | ||
4 | U40-3 | 37 | 石川 友一 | ハラダ.KC | AVANTI | 7 | 7 | ||
5 | O40-2 | 12 | 冨田 伸章 | KART KOZO.R | AVANTI | 11 | 8 | ||
6 | U40-4 | 19 | 伊佐治 尚彦 | KART KOZO.R | AVANTI | 3 | 3 | ||
7 | O40-3 | 13 | 川北 浩之 | TARGET-R.HKC | AVANTI | 4 | 5 | ||
8 | U40-5 | 14 | 三輪 ジュニア | TEAM KEIN'S | AVANTI | 6 | 10 | ||
9 | O40-4 | 28 | 浅野 秀彦 | ハラダ.KC | AVANTI | 9 | 6 | ||
10 | O40-5 | 18 | 古川 豊久 | KART KOZO.R | AVANTI | 8 | 11 | ||
11 | U40-6 | 4 | 本間 裕規 | パティストーニ.RT | AVANTI | 14 | 13 | ||
12 | O40-6 | 6 | 竹内 英至 | KART KOZO.R | AVANTI | 10 | 9 | ||
13 | U40-7 | 17 | 藤田 哲也 | TEAM KEIN'S | AVANTI | 12 | 14 | ||
14 | U40-8 | 15 | 小林 弘典 | KART KOZO.R | AVANTI | 13 | 12 | ||
15 | O40-7 | 8 | 北平 孝一 | KART KOZO.R | AVANTI | 15 | 15 |
タイムトライアル Pole Position No.27 吉村 剛 KART KOZO.R 36.748
予選 Fastest Lap No. 27 吉村 剛 KART KOZO.R 36.223
決勝 Fastest Lap No. 27 吉村 剛 KART KOZO.R 36.249
優勝した吉村選手(KART KOZO.R)
総合表彰
総合表彰
総合表彰
O-40 表彰
U-40 表彰