レースリザルト
鈴鹿選手権シリーズ 第5戦
2012-12-02 / 鈴鹿サーキット国際南コース参加台数 : 38台
WEATHER : / COURSE : Tyres : BS SL07
Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 南 竜太 | 堺レーシング | Birel | AVANTI | ||
2 | 19 | 伊左治 尚彦 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | ||
3 | 37 | 小林 一海 | TEAM KEIN'S | TONY KART | AVANTI | ||
4 | 42 | 森 和生 | TEAM ぶるーと | Birel | AVANTI | ||
5 | 13 | 石黒 照幸 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | ||
6 | 45 | 溝端 由樹 | Eiwa Racing Service | CRG | AVANTI | ||
7 | 25 | 川北 浩之 | TARGET-R HKC | FA KART | AVANTI | ||
8 | 40 | 北村 嘉寿 | KC.ナガハラ | CRG | AVANTI | ||
9 | 44 | 武内 広明 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | ||
10 | 24 | 松浦 優一 | ハラダカートクラブ | CRG | AVANTI | ||
11 | 30 | 青山 祥平 | ONE POINT | DR | AVANTI | ||
12 | 34 | 葛西 徳昭 | ジャッカルHKC | FA KART | AVANTI | ||
13 | 27 | 笹原 慶一 | イメージ☆SEV大阪☆TQS | Maranello | AVANTI | ||
14 | 17 | 浅野 秀彦 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | ||
15 | 26 | 吉武 具史 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | ||
16 | 39 | 出口 靖武 | トレンタクワトロ鈴鹿 | ZANARDI | AVANTI | ||
17 | 22 | 加藤 雄祐 | ジャッカルHKC+SIU-R絆 | TONY KART | AVANTI | ||
18 | 33 | 葛西 佑紀 | ジャッカルHKC | CRG | AVANTI | ||
19 | 23 |
見田 達哉 |
ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | ||
20 | 16 | 本間 裕規 | TEAM KEIN'S | INTREPID | AVANTI | ||
21 | 29 | 米倉 隆幸 | ASR.Sportiva | TONY KART | AVANTI | ||
22 | 20 | 小渕 友和 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | ||
23 | 8 | 西川 浩至 | Scuderia Sfida | Birel | AVANTI | ||
24 | 21 | 平野 達矢 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | ||
25 | 7 | 杉村 彰次 | RS スギムラ&TQ名古屋 | Maranello | AVANTI | ||
26 | 10 | 山本 尚也 | カートガレージ クラッシュメイト | INTREPID | AVANTI | ||
27 | 38 | 鈴木 彩華 | TEAM KEIN'S | CRG | AVANTI | ||
28 | 11 | 丹羽 謙二 | KART KOZO R | CRG | AVANTI | ||
29 | 2 | 塚本 幸男 | Gren Biue RT | Maranello | AVANTI | ||
30 | 63 | 池信 孝治 | ゲームオンレーシング | TONY KART | AVANTI | ||
31 | 4 | 渡邉 僚 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | ||
32 | 32 | 辻野 弘之 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | ||
33 | 35 | 種村 和則 | TEAM KEIN'S | CRG | AVANTI | ||
34 | 15 | 中瀬 良介 | ベリッシモレーシング | CRG | AVANTI |
タイムトライアル Pole Position No. 12 南 竜太 堺レーシング 53.771 4/5
予選ヒート Fastest Lap No.2 塚本 幸男 Gren Blue RT 53.568 8/10
決勝ヒート Fastest Lap No.12 南 竜太 堺レーシング53.913 16/16