レースリザルト
鈴鹿選手権シリーズ 第3戦
2012-07-08 / 鈴鹿サーキット国際南コース参加台数 : 31台
WEATHER : Fine / COURSE : Dry Tyres : BS SL07
Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 青山 祥平 | ONE POINT | DR | AVANTI | 1 | 1 |
2 | 13 | 石黒 照幸 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 6 | 5 |
3 | 12 | 南 竜太 | 堺レーシング | Birel | AVANTI | 4 | 6 |
4 | 5 | 吉田 聡 | トレンタクワトロ九州 | Maranello | AVANTI | 8 | 9 |
5 | 7 | 杉村 彰次 | RS スギムラ&TQ名古屋 | Maranello | AVANTI | 10 | 10 |
6 | 19 | 伊左治 尚彦 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | 14 | 11 |
7 | 22 | 加藤 雄祐 | ジャッカルHKC+SIU-R絆 | TONY KART | AVANTI | 9 | 8 |
8 | 16 | 本間 裕規 | TEAM KEIN'S | INTREPID | AVANTI | 31 | 15 |
9 | 17 | 浅野 秀彦 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 12 | 12 |
10 | 33 | 葛西 佑紀 | ハラダカートクラブ | CRG | AVANTI | 18 | 18 |
11 | 8 | 西川 浩至 | Scuderia Sfida | Birel | AVANTI | 19 | 16 |
12 | 39 | 豊田 幸昌 | ゲームオンレーシング | CRG | AVANTI | 11 | 19 |
13 | 24 | 松浦 優一 | ハラダカートクラブ | CRG | AVANTI | 24 | 14 |
14 | 43 | 金嶋 義貴 | TEAM FULBECK | Kosmic | AVANTI | 15 | 26 |
15 | 42 | 森 和生 | TEAM ぶるーと | Birel | AVANTI | 25 | 23 |
16 | 63 | 池信 孝治 | ゲームオンレーシング | TONY KART | AVANTI | 29 | 22 |
17 | 29 | 米倉 隆幸 | A.S.R sportiva | TONY KART | AVANTI | 16 | 29 |
18 | 28 | 上村 敏和 | Scuderia Sfida | Birel | AVANTI | 26 | 28 |
19 | 40 | 三輪 紘之 | TEAM KEIN'S | CRG | AVANTI | 22 | 30 |
20 | 20 | 小渕 友和 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | 17 | 20 |
21 | 32 | 辻野 弘之 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 28 | 24 |
22 | 35 | 種村 和則 | TEAM KEIN'S | TONY KART | AVANTI | 30 | 27 |
23 | 34 | 葛西 徳昭 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 20 | 17 |
24 | 11 | 丹羽 謙二 | KART KOZO R | CRG | AVANTI | 13 | 13 |
25 | 2 | 塚本 幸男 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 2 | 3 |
26 | 27 | 笹原 慶一 | イメージ☆SEV大阪☆TQS | Maranello | AVANTI | 5 | 4 |
27 | 21 | 平野 達也 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 23 | 21 |
28 | 25 | 川北 浩之 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 7 | 7 |
29 | 41 | 柳浦 圭祐 | TEAM KEIN'S | Kosmic | AVANTI | 21 | 25 |
30 | 81 | 長 譲 | Y's Factory Racing | Maranello | AVANTI | 27 | 31 |
31 | 9 | 高取 哲也 | Y's Factory Racing | Maranello | AVANTI | 3 | 2 |
タイムトライアル Pole Position No. 30 青山 祥平 ONE POINT 53.486 6/6
予選ヒート Fastest Lap No.30 青山 祥平 ONE POINT 53.709 9/10
決勝ヒート Fastest Lap No.12 南 竜太 堺レーシング 53.601 12/16