レースリザルト
鈴鹿選手権シリーズ 第2戦
2012-04-29 / 鈴鹿サーキット国際南コース参加台数 : 30台
WEATHER : Fine / COURSE : Dry Tyres : BS SL07
Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 塚本 幸男 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 1 | 1 |
2 | 27 | 笹原 慶一 | イメージ☆SEV大阪☆TQS | Maranello | AVANTI | 2 | 6 |
3 | 5 | 吉田 聡 | トレンタクワトロ九州 | Maranello | AVANTI | 7 | 3 |
4 | 13 | 石黒 照幸 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 3 | 4 |
5 | 4 | 渡邉 僚 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | 8 | 7 |
6 | 19 | 伊左治 尚彦 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | 9 | 5 |
7 | 9 | 高取 哲也 | Y's Factory Racing | Maranello | AVANTI | 11 | 8 |
8 | 11 | 丹羽 謙二 | KART KOZO R | CRG | AVANTI | 10 | 9 |
9 | 8 | 西川 浩至 | Scuderia Sfida | Birel | AVANTI | 5 | 12 |
10 | 38 | 鈴木 彩華 | TEAM KEIN'S | CRG | AVANTI | 12 | 10 |
11 | 99 | 武内 広明 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 15 | 11 |
12 | 34 | 葛西 徳昭 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 19 | 13 |
13 | 16 | 本間 裕規 | TEAM KEIN'S | INTREPID | AVANTI | 18 | 18 |
14 | 21 | 平野 達也 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 20 | 14 |
15 | 26 | 吉武 具史 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 16 | 24 |
16 | 12 | 南 竜太 | 堺レーシング | Birel | AVANTI | 4 | 2 |
17 | 15 | 中瀬 良介 | MOTUL ベリッシモレーシング | CRG | AVANTI | 21 | 17 |
18 | 22 | 加藤 雄祐 | ジャッカルHKC+SIU-R絆 | TONY KART | AVANTI | 24 | 20 |
19 | 33 | 葛西 佑紀 | ハラダカートクラブ | CRG | AVANTI | 25 | 22 |
20 | 32 | 辻野 弘之 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | 23 | 21 |
21 | 7 | 杉村 彰次 | RS スギムラ&TQ名古屋 | Maranello | AVANTI | 26 | 23 |
22 | 20 | 小渕 友和 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | 14 | 15 |
23 | 36 | 近藤 浩二 | TEAM KEIN'S | TONY KART | AVANTI | 17 | 19 |
24 | 31 | 木全 広一 | TEAM KEIN'S | TONY KART | AVANTI | 30 | 26 |
25 | 35 | 種村 和則 | TEAM KEIN'S | TONY KART | AVANTI | 27 | 25 |
26 | 81 | 長 譲 | Y's Factory Racing | Maranello | AVANTI | 28 | 27 |
27 | 25 | 川北 浩之 | TARGET-R HKC | FA KART | AVANTI | 13 | 30 |
28 | 29 | 米倉 隆幸 | A.S.R sportiva | Maranello | AVANTI | 22 | 16 |
29 | 63 | 池信 孝治 | ゲームオンレーシング | CRG | AVANTI | 29 | 28 |
30 | 30 | 青山 祥平 | ONE POINT | DR | AVANTI | 6 | 29 |
タイムトライアル Pole Position No. 2 塚本 幸男 Gren Blue RT 53.136 3/7
予選ヒート Fastest Lap No.38 鈴木 彩華 TEAM KEIN'S 53.261 8/10
決勝ヒート Fastest Lap No.12 南 竜太 堺レーシング 53.127 5/16