レースリザルト
鈴鹿選手権シリーズ 第1戦
2012-02-26 / 鈴鹿サーキット国際南コース参加台数 : 27台
WEATHER : Fine / COURSE : Dry Tyres : BS SL07
Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 南 竜太 | 堺レーシング | Birel | AVANTI | 1 | 1 |
2 | 22 | 加藤 雄祐 | ジャッカルHKC+SIU-R絆 | TONY KART | AVANTI | 5 | 2 |
3 | 27 | 笹原 慶一 | イメージ☆SEV大阪☆TQS | Maranello | AVANTI | 6 | 4 |
4 | 18 | 伊左治 尚彦 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | 3 | 3 |
5 | 8 | 西川 浩至 | Scuderia Sfida | Birel | AVANTI | 7 | 5 |
6 | 7 | 杉村 彰次 | RS スギムラ | Maranello | AVANTI | 14 | 8 |
7 | 19 | 久富 圭 | Club Labo | TONY KART | AVANTI | 2 | 27 |
8 | 4 | 渡邉 僚 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | 8 | 12 |
9 | 13 | 石黒 照幸 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 15 | 11 |
10 | 2 | 塚本 幸男 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 9 | 25 |
11 | 11 | 丹羽 謙二 | KART KOZO R | CRG | AVANTI | 17 | 10 |
12 | 25 | 川北 浩之 | TARGET-R HKC | FA | AVANTI | 10 | 9 |
13 | 24 | 松浦 優一 | ハラダカートクラブ | CRG | AVANTI | 11 | 15 |
14 | 29 | 米倉 隆幸 | ASR-Sportiva | TONY KART | AVANTI | 23 | 17 |
15 | 21 | 平野 達也 | ハラダカートクラブ | FA | AVANTI | 26 | 16 |
16 | 5 | 吉田 聡 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | AVANTI | 4 | 22 |
17 | 23 | 青島 悠貴 | CRG JAPAN | CRG | AVANTI | 21 | 18 |
18 | 16 | 本間 裕規 | TEAM KEIN,S | INTREPID | AVANTI | 22 | 19 |
19 | 15 | 中瀬 良介 | MOTUL ベリッシモレーシング | CRG | AVANTI | 12 | 7 |
20 | 99 | 竹内 広明 | ハラダカートクラブ | FA | AVANTI | 18 | 14 |
21 | 20 | 小渕 友和 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | 24 | 21 |
22 | 10 | 山本 尚也 | クラッシュメイト | INTREPID | AVANTI | 19 | 20 |
23 | 28 | 上村 敏和 | Scuderia Sfida | Birel | AVANTI | 25 | 23 |
24 | 81 | 長 譲 | Y's Factory Racing | Maranello | AVANTI | 27 | 24 |
25 | 14 | 西 啓伸 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 16 | 26 |
26 | 9 | 高取 哲也 | Y's Factory Racing | Maranello | AVANTI | 13 | 6 |
27 | 17 | 浅野 秀彦 | ハラダカートクラブ | FA | AVANTI | 20 | 13 |
タイムトライアル Pole Position No. 12 南 竜太 堺レーシング 53.361 6/6
予選ヒート Fastest Lap No. 22 加藤 雄祐 ジャッカルHKC+SIU-R絆 53.297 8/10
決勝ヒート Fastest Lap No.22 加藤 雄祐 ジャッカルHKC+SIU-R絆 53.363 14/16