レースリザルト
鈴鹿選手権シリーズ 第5戦
2011-10-02 / 鈴鹿サーキット国際南コース参加台数 : 27台
WEATHER : Fine / COURSE : Dry Tyres : BS SL07
Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 奥村 拓也 | MEIJU RACING | CRG | AVANTI | 5 | 2 |
2 | 23 | 笹原 暢人 | チーム☆イメージ☆TQS | Maranello | AVANTI | 1 | 1 |
3 | 15 | 渡邉 僚 | KART KOZO R | Kosmic | AVANTI | 11 | 3 |
4 | 17 | 塚本 幸男 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 2 | 23 |
5 | 27 | 笹原 慶一 | チーム☆イメージ☆TQS | Maranello | AVANTI | 3 | 24 |
6 | 21 | 岡本 孝之 | ハラダカートクラブ | TONY KART | AVANTI | 4 | 17 |
7 | 9 | 吉田 聡 | トレンタクワトロ九州 | Maranello | AVANTI | 7 | 6 |
8 | 14 | 西 啓伸 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 21 | 8 |
9 | 19 | 南 達司 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | AVANTI | 17 | 7 |
10 | 30 | 卜部 謙一 | T.WEST.RS | TONY KART | AVANTI | 18 | 12 |
11 | 7 | 杉村 彰次 | RS スギムラ&TQ名古屋 | Maranello | AVANTI | 12 | 22 |
12 | 31 | 神谷 昌宏 | T.WEST.RS | TONY KART | AVANTI | 20 | 10 |
13 | 18 | 伊左治 尚彦 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | 13 | 5 |
14 | 22 | 小渕 友和 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | 14 | 9 |
15 | 6 | 丹羽 謙二 | KART KOZO R | CRG | AVANTI | 16 | 25 |
16 | 13 | 石黒 照幸 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 9 | 4 |
17 | 11 | 加藤 正志 | KART KOZO R | birel | AVANTI | 8 | 27 |
18 | 5 | 加藤 雄祐 | ジャッカルHKC★SIU-R絆 | TONY KART | AVANTI | 6 | 26 |
19 | 25 | 太田 泰彦 | TEAM KEIN,S | TONY KART | AVANTI | 25 | 15 |
20 | 28 | 上村 敏和 | Scuderia Sfida | birel | AVANTI | 19 | 14 |
21 | 24 | 永冶 登 | KART KOZO R | CRG | AVANTI | 24 | 20 |
22 | 29 | 種村 和則 | TEAM KEIN,S | TONY KART | AVANTI | 22 | 16 |
23 | 10 | 山本 尚也 | クラッシュメイト | INTREPID | AVANTI | 23 | 13 |
24 | 20 | 木全 広一 | TEAM KEIN,S | TONY KART | AVANTI | 27 | 19 |
25 | 12 | 辻野 弘之 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 26 | 18 |
26 | 16 | 本間 裕規 | TEAM KEIN,S | INTREPID | AVANTI | 15 | 11 |
27 | 8 | 西川 浩至 | Scuderia Sfida | birel | AVANTI | 10 | 21 |
タイムトライアル Pole Position No. 23 笹原 暢人チーム☆イメージ☆TQS 54.034 6/7
Fastest Lap No. 3 奥村 拓也 MEIJU RACING 54.165 7/10
Fastest Lap No.23 笹原 暢人 チーム☆イメージ☆TQS 54.069 14/16