レースリザルト
鈴鹿選手権シリーズ 第3戦
2011-05-01 / 鈴鹿サーキット国際南コース参加台数 : 17台
WEATHER: / COURSE:Dry/WET Tyres : BS SL07
Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 奥村 拓也 | MEIJU RACING | CRG | AVANTI | 3 | 1 |
2 | 17 | 塚本 幸男 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 9 | 3 |
3 | 21 | 岡本 孝之 | ハラダカートクラブ | TONY KART | AVANTI | 12 | 2 |
4 | 18 | 伊左治 尚彦 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | 6 | 6 |
5 | 13 | 石黒 照幸 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 7 | 5 |
6 | 9 | 吉田 聡 | TEAM KEIN,S | Maranello | AVANTI | 10 | 4 |
7 | 11 | 加藤 正志 | KART KOZO R | birel | AVANTI | 16 | 10 |
8 | 25 | 葛西 佑規 | ジャッカルHKC | CRG | AVANTI | 13 | 11 |
9 | 16 | 本間 裕規 | TEAM KEIN,S | INTREPID | AVANTI | 4 | 8 |
10 | 23 | 松橋 庸之 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 15 | 9 |
11 | 12 | 新山 武弥 | TEAM KEIN,S | INTREPID | AVANTI | 8 | 13 |
12 | 6 | 丹羽 謙二 | KART KOZO R | CRG | AVANTI | 5 | 15 |
13 | 8 | 西川 浩至 | Scuderia Sfida | birel | AVANTI | 2 | 16 |
14 | 24 | 水谷 圭児 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 11 | 17 |
15 | 26 | 萬代 裕一 | マンダイレーシング | TONY KART | AVANTI | 14 | 12 |
16 | 5 | 加藤 雄祐 | ジャッカルHKC&SIU-R絆 | TONY KART | AVANTI | 17 | 7 |
17 | 15 | 渡邉 僚 | KART KOZO R | KOSMIC | AVANTI | 1 | 14 |
タイムトライアル Pole Position No. 15 渡邉 僚 KART KOZO R 1.04.867 4/5
Fastest Lap No. 3 奥村 拓也 MEIJU RACING 1.05.328 1/10
Fastest Lap No.3 奥村 拓也 MEIJU RACING 59.450 11/12