レースリザルト
鈴鹿選手権シリーズ 第2戦
2011-3-20 / 鈴鹿サーキット国際南コース参加台数 : 14台
WEATHER:Fine / COURSE:Dry Tyres : BS SL07
Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 塚本 幸男 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 2 | 1 |
2 | 3 | 奥村 拓也 | MEIJU RACING | CRG | AVANTI | 4 | 3 |
3 | 21 | 岡本 孝之 | ハラダカートクラブ | TONY KART | AVANTI | 1 | 2 |
4 | 10 | 須田 拳太 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 5 | 4 |
5 | 15 | 渡邉 僚 | KART KOZO R | KOSMIC | AVANTI | 3 | 6 |
6 | 16 | 本間 裕規 | TEAM KEIN,S | INTREPID | AVANTI | 7 | 5 |
7 | 1 | 後藤 州嗣 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 9 | 7 |
8 | 6 | 丹羽 謙二 | KART KOZO R | CRG | AVANTI | 13 | 12 |
9 | 5 | 加藤 雄祐 | ジャッカルHKC&SIU-R♪ | TONY KART | AVANTI | 6 | 14 |
10 | 14 | 西 啓伸 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 12 | 11 |
11 | 27 | 平野 達矢 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 14 | 13 |
12 | 18 | 伊左治 尚彦 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | 10 | 9 |
13 | 7 | 杉村 彰次 | RSスギムラ&TQ名古屋 | Maranello | AVANTI | 11 | 8 |
14 | 22 | 小渕 友和 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | 8 | 10 |
タイムトライアル Pole Position No. 21 岡本 孝之 ハラダカートクラブ 52.907 7/7
予選 Fastest Lap No. 21 岡本 孝之 ハラダカートクラブ 52.772 7/10
決勝 Fastest Lap No.15 渡邉 僚 KART KOZO R 52.917 15/16
フォトギャラリーはこちらから