レースリザルト
鈴鹿選手権シリーズ 第1戦
2011-2-27 / 鈴鹿サーキット国際南コース参加台数 : 18台
WEATHER:Fine / COURSE:Dry Tyres : BS SL07
Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 岡本 孝之 | ハラダカートクラブ | TONY | AVANTI | 1 | 1 |
2 | 17 | 塚本 幸男 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 3 | 2 |
3 | 9 | 吉田 聡 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | AVANTI | 8 | 5 |
4 | 15 | 渡邉 僚 | KART KOZO R | KOSMIC | AVANTI | 6 | 7 |
5 | 13 | 石黒 照幸 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | 12 | 8 |
6 | 3 | 奥村 拓也 | MEIJU RACING | CRG | AVANTI | 7 | 9 |
7 | 11 | 加藤 正志 | KART KOZO R | birel | AVANTI | 9 | 10 |
8 | 7 | 杉村 彰次 | RSスギムラ&TQ名古屋 | Maranello | AVANTI | 15 | 11 |
9 | 10 | 須田 拳太 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 5 | 3 |
10 | 18 | 伊佐治 尚彦 | KART KOZO R | TONYKART | AVANTI | 10 | 12 |
11 | 5 | 加藤 雄祐 | ジャッカルHKC&SIU-R | TONYKART | AVANTI | 4 | 6 |
12 | 12 | 新山 武弥 | TEAM KEIN,S | INTREPID | AVANTI | 16 | 16 |
13 | 16 | 本間 裕規 | TEAM KEIN,S | INTREPID | AVANTI | 17 | 14 |
14 | 14 | 西 啓伸 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 13 | 13 |
15 | 8 | 上村 敏和 | Scuderia Sfida | birel | AVANTI | 11 | 15 |
16 | 19 | 武内 広明 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 14 | 18 |
17 | 6 | 丹羽 謙二 | KART KOZO R | CRG | AVANTI | 18 | 17 |
18 | 1 | 後藤 州嗣 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 2 | 4 |
タイムトライアル Pole Position No. 21 岡本 孝之 ハラダカートクラブ 52.912 7/7
予選 Fastest Lap No. 21 岡本 孝之 ハラダカートクラブ 52.828 6/10
決勝 Fastest Lap No. 21 岡本 孝之 ハラダカートクラブ 53.323 10/16
フォトギャラリーはこちらから