レースリザルト
鈴鹿選手権シリーズ 第7戦 カートレース IN SUZUKA AVANTIクラス 第4戦
2010-12-19 / 鈴鹿サーキット国際南コース参加台数 : 20台
WEATHER:Fine / COURSE:Dry Tyres : BS SL07
Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 江藤 剛士 | トレンタクワトロ鈴鹿 | Maranello | AVANTI | 4 | 6 |
2 | 16 | 後藤 州嗣 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 2 | 2 |
3 | 18 | 奥村 拓也 | MEIJU RACING | CRG | AVANTI | 1 | 1 |
4 | 7 | 大河原 一裕 | トレンタクワトロ鈴鹿 | ARROW | AVANTI | 7 | 4 |
5 | 23 | 吉田 聡 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | AVANTI | 6 | 8 |
6 | 1 | 山崎 学 | MY CARSとTQS | ARROW | AVANTI | 5 | 5 |
7 | 12 | 野田 あつのり | 東スピードクラブHKC | FA-KART | AVANTI | 3 | 3 |
8 | 5 | 加藤 雄祐 | HKC with SIU-R | TONY KART | AVANTI | 19 | 12 |
9 | 10 | 中瀬 良介 | MOTULベリッシモRT | TONY KART | AVANTI | 11 | 9 |
10 | 6 | 本間 裕規 | TEAM KEIN,S | INTREPID | AVANTI | 10 | 11 |
11 | 8 | 西 啓伸 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 8 | 10 |
12 | 20 | 岡本 孝之 | ハラダカートクラブ | TONYKART | AVANTI | 9 | 7 |
13 | 11 | 大木 一馬 | Gren Blue RT | Maranello | AVANTI | 4 | 18 |
14 | 38 | 鈴木 彩華 | TEAM KEIN,S | TONYKART | AVANTI | 16 | 16 |
15 | 13 | 松橋 庸之 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 13 | 13 |
16 | 15 | 加藤 丈宜 | TEAM KEIN,S | TONYKART | AVANTI | 12 | 17 |
17 | 9 | 武内 広明 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 15 | 15 |
18 | 17 | 浅野 秀彦 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 14 | 14 |
19 | 14 | 野﨑 信稔 | トレンタクワトロ奈良 | MacMinarelli | AVANTI | 18 | 19 |
タイムトライアル Pole Position No. 18 奥村 拓也 MEIJU RACING 53.453 7/7
予選 Fastest Lap No. 2 江藤 剛士 トレンタクワトロ鈴鹿 53.010 8/10
決勝 Fastest Lap No. 16 後藤 州嗣 グレンブルーRT 53.151 13/16
シリーズチャンピオンは、後藤 州嗣選手(Gren Blue RT)が獲得しました。
フォトギャラリーはこちらから