PRD AVANTI
RACE RESULT
2024
サーキット / 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石野サーキット | 24 | 12 | 16 | 14 | 4 | 15 | 10 | |||||
鈴鹿サーキット南コース | 28 | 26 | 23 | 22 | 1 | |||||||
琵琶湖スポーツランド | 31 | 5 | 30 | 18 | 20 | 24 | ||||||
M.S.L HOBBY | 3 | 12 | 7 | 1 | 3 |
その他規定は、AVANTI 車両規則 2024 に準ずる。
AVANTI車両規則合致表
AVANTI テクニカルインフォメーション
RACE RESULT
2023
サーキット / 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石野サーキット | 19 | 14 | 11 | 9 / 30 | 17 | 26 | ||||||
鈴鹿サーキット南コース | 16 | 25 | 17 | 22 | 3 | |||||||
琵琶湖スポーツランド | 19 | 23 | 18 | 27 | 8 | 26 | ||||||
M.S.L HOBBY | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 |
その他規定は、AVANTI 車両規則 2023 に準ずる。
AVANTI車両規則合致表
AVANTI テクニカルインフォメーション
RACE RESULT
2022
サーキット / 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石野サーキット | 13 | 1 | 12 | 3 | 7 | 25 | 27 | |||||
鈴鹿サーキット南コース | 22 | 19 | 14 | 11 | 11 | |||||||
琵琶湖スポーツランド | 27 | 1 | 10 | 7 | 25 | 30 | 4 | |||||
M.S.L HOBBY | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 |
その他規定は、AVANTI 車両規則 2022 に準ずる。
AVANTI テクニカルインフォメーション
RACE RESULT
2021
サーキット / 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石野サーキット | 7 | 25 | 30 | 1 | 19 | 24 | 12 | |||||
鈴鹿サーキット南コース | 4 | 27 | 15 | 26 | 28 | |||||||
琵琶湖スポーツランド | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 31 | 5 | |||||
M.S.L HOBBY | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 |
その他規定は、AVANTI 車両規則 2021 に準ずる。
AVANTI テクニカルインフォメーション
AVANTI レース動画(racingkartweb)
RACE RESULT
2020
サーキット / 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石野サーキット | 8 | 5 | 28 | 2 | 13 | 18 | 6 | |||||
鈴鹿サーキット南コース | 15 | 25 | 16 | 27 | ||||||||
琵琶湖スポーツランド | 29 | 7 | 19 | 30 | 25 | 6 | ||||||
スポーツランド生駒 | ||||||||||||
M.S.L HOBBY | 1 | 5 | 1 |
サーキット / 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴鹿サーキット南コース |
AVANTI 車両規則 2020
※ 特別規則を設けているコースもございますので、特別規則等、詳しくは各コースにお問い合わせ下さい。
*AVANTI YOUTHクラスは、2018年より鈴鹿選手権専用のクラスとしてスタートしました。
詳細は、2020 鈴鹿選手権シリーズ(カートレース IN SUZUKA)特別規則書 をご参照ください。
2020 鈴鹿選手権シリーズ(カートレース IN SUZUKA) AVANTI YOUTHクラス 開催概要
・参加年齢:12歳以上25歳以下
・最低重量:150kg
・タイヤ:YOKOHAMA ADVAN SL07(DRY)及びSL03(WET)
その他規定は、AVANTI 車両規則 2020 に準ずる。
AVANTI テクニカルインフォメーション
AVANTI レース動画(racingkartweb)
RACE RESULT
2019
サーキット / 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オートパラダイス御殿場 | 31 ① | 26 ② | 14 ③ | 22 ③ | 15 ⑤ | |||||||
石野サーキット | 10 ① | 7 ② | 12 ③ | 16 ④ | 4 ⑤ | 22 ⑥ | 27 ⑦ | 15 ⑧ | ||||
フェスティカサーキット瑞浪 | 3 ① | 14 ② | 26 ③ | 30 ④ | 25 ⑤ | 13 ⑥ | 1 ⑦ | |||||
鈴鹿サーキット南コース | 19 ① | 21 ② | 11 ③ | 29 ④ | 8 ⑤ | |||||||
琵琶湖スポーツランド | 17 ① | 12 ② | 16 ③ | 14 ④ | 25 ⑤ | 27 ⑥ | 1 ⑦ | |||||
スポーツランド生駒 | 24 ① | 9 ② | 4 ③ | 20 ④ | 24 ⑤ | |||||||
M.S.L HOBBY | 3 ① | 12 ② | 7 ③ | 1 ④ | 3 ⑤ |
サーキット / 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴鹿サーキット南コース | 19 ① | 21 ② | 11 ③ | 29 ④ | 8 ⑤ |
AVANTI 車両規則 2019
AVANTI 追加車両規則 2019
※ 特別規則を設けているコースもございますので、特別規則等、詳しくは各コースにお問い合わせ下さい。
*AVANTI YOUTHクラスは、2018年より鈴鹿選手権専用のクラスとしてスタートしました。
詳細は、2019 鈴鹿選手権シリーズ(カートレース IN SUZUKA)特別規則書 をご参照ください。
2019 鈴鹿選手権シリーズ(カートレース IN SUZUKA) AVANTI YOUTHクラス 開催概要
・参加年齢:12歳以上25歳以下
・最低重量:150kg
・タイヤ:YOKOHAMA ADVAN SL07(DRY)及びSL03(WET)
その他規定は、AVANTI 車両規則 2019 および追加車両規則 2019 に準ずる。
AVANTI テクニカルインフォメーション
AVANTI レース動画(racingkartweb)