PRODUCT
- シャーシ
- エンジン
- フレームパーツ
- ドライブパーツ
- エンジンパーツ
- 計測器
- ウェア・グッズ
- その他
- アウトレット
- メーカー
- CRG
- MAXTER
- sparco
- Sela Cars
- PRD
- AVANTI
- RockOil
- RR
- DID
- Brigestone
- Dunlop
- NEXXIVE
- Advan
- YAMAHA
- OPPAMA
- AIM
- NGK
- Arai
- BELL
- Fm-v
- R'sDesign
- TripleK
- An's
- STELLA
- TILLETT
- EXP
- EXPLORER
- EXGEL
- Tillotson
- Xeramic
- DENSO
- RK
- freem
- SNIPER
- vipros
- moreCOLLAGE
- molecule
- NKP
- WALBRO
- NK7
- JAPAN KART
- DAINICHI
- Access
- GKC
- DALMI
- SHINANO
- XAM
- ITAL SPORT
- CRG JAPAN
ダンロップ
すべてオープン価格です
用途 | 商品コード | 公認 | サイズ | パターン | コンバウンド表示/認定表示 | 標準リム(インチ) | 外径(mm) | タイヤ幅(mm) |
DRY | JAF/SL | 3.6×10.0-5 | SL83 / SLJ | 40. | 258 | 115 | ||
JAF | 6.0×11.0-5 | SL83 | 6.5 | 276 | 178 | |||
SL | 5.0×11.0-5 | SLJ | 4.5 | 277 | 143 | |||
DRY | JAF | 4.5×10.0-5 | SL6 | 4.5 | 262 | 130 | ||
JAF | 7.1×11.0-5 | SL6 | 8.0 | 278 | 209 | |||
WET | JAF | 4.5×10.0-5 | KT12 | SLW2 | 4.5 | 255 | 130 | |
JAF | 6.5×11.0-5 | KT12 | SLW2 | 6.5 | 270 | 177 | ||
ALL WEATHER |
JAF | 4.5×10.0-5 | KT7 | SL98 | 4 | 257 | 127 | |
JAF | 6.5×11.0-5 | KT7 | SL98 | 6.5 | 277 | 179 | ||
DRY | CIK-FIA | 4.5×10.0-5 | DGM/PRIME(MIDIUM) | 4.5 | ||||
CIK-FIA | 7.1×11.0-5 | DGM/PRIME(MIDIUM) | 8.0 | |||||
WET | CIK-FIA | 4.5×10.0-5 | KT14 | W14 | 4.5 | |||
CIK-FIA | 6.5×11.0-5 | KT14 | W14 | 6.5 | ||||
RENTAL | 4.5×10.0-5 | DRK-L1 | 4.5 | |||||
6.5×11.0-5 | DRK-L1 | 6.5 | ||||||
RENTAL | 4.5×10.0-5 | DRK-SP | 4.5 | |||||
6.0×11.0-5 | DRK-SP | 6.0 | ||||||
RENTAL | 4.5×10.0-5 | KE-1 | 4.5 | |||||
7.1×11.0-5 | KE-1 | 7.1 |
商品いついての詳細等、詳しくは ダンロップモータースポーツ ホームページをご覧下さい。