ƒJ[ƒgƒsƒXƒ^ƒqƒƒVƒ}iJAFŒö”Fj

| ZŠ | L“‡Œ§“ù“úŽsŽs‹è“‡Š`–Ø”—ŽR16 | “d˜b | 0829-39-8388 | |
| ‰c‹ÆŽžŠÔ | 10F00`17F00 | ‘–s—¿ | 1“ú3,500 “y“úÕ4,000 |
|
| ‘–sŽ‘Ši | JAF/SL/ƒR[ƒXƒ‰ƒCƒZƒ“ƒX | ’è‹x“ú | ŒŽ—j’è‹x | |
| ƒR[ƒX‘S’· | 650m | ő咼ü | 130m | |
| •ˆõ | 7.5`11m | |||
| Œv‘ªƒ}ƒOƒlƒbƒg | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒJ[ƒg | 5•ª1,500 | ||
| ƒz[ƒ€ƒy[ƒW | http://www.geocities.jp/kartpista/index.html | |||
| “Á’¥ | ||||
![]() |
![]() ‘ã•\–ì“c‚³‚ñ |