BRIDGESTONE⇒⇒⇒全てオープン価格です | ||
用途 | 商品コード | 公認 | サイズ | パターン | コンバウンド表示/認定表示 | 標準リム(インチ) | 外径(mm) | タイヤ幅(mm) |
DRY | SL | 3.6×10.0-5 | YBN/SL83 | 3.6 | ||||
SL | 6.0×11.0-5 | YBN/SL83 | 6.0 | |||||
DRY | SL | 4.5×10.0-5 | YJL/SL07 | 4.5 | ||||
SL | 7.1×11.0-5 | YJL/SL07 | 7.1 | |||||
WET | SL | 4.0×10.0-5 | YFD/SL94 | 4.0 | ||||
SL | 6.0×11.0-5 | YFD/SL94 | 6.0 | |||||
DRY | RAS00885 | CIK | 4.5×10.0-5 | DRY-10 | YKC/HARD | 4.5 | 265 | 129 |
RAS01057 | CIK | 7.1×11.0-5 | DRY-10 | YKC/HARD | 8.0 | 276 | 210 | |
DRY | RAS00884 | CIK | 4.5×10.0-5 | DRY-10 | YKB/MIDIUM | 4.5 | 265 | 129 |
RAS01056 | CIK | 7.1×11.0-5 | DRY-10 | YKB/MIDIUM | 8.0 | 276 | 210 | |
DRY | RAS00882 | CIK | 4.5×10.0-5 | DRY-10 | YKA/SOFT | 4.5 | 265 | 129 |
RAS01054 | CIK | 7.1×11.0-5 | DRY-10 | YKA/SOFT | 8.0 | 276 | 210 | |
WET | RAS00886 | CIK | 4.5×10.0-5 | WET-R | YKP | 4.5 | 262 | 130 |
RAS00940 | CIK | 6.0×11.0-5 | WET-R | YKP | 7.0 | 279 | 186 | |
6INCH | RAS01141 | CIK | 5.0×11.0-6 | DRY-2 | YKH | 5.0 | 273 | 137 |
RAS01311 | CIK | 8.0×12.0-6 | DRY-2 | YKF | 8.0 | 291 | 213 | |
DRY | ||||||||
DUNLOP⇒⇒⇒ | ||
YRA1 F/4.5 YRA1 R/6.5 |
用途 | 商品コード | 公認 | サイズ | パターン | コンバウンド表示/認定表示 | 標準リム(インチ) | 外径(mm) | タイヤ幅(mm) |
DRY | SL | 3.6×10.0-5 | SL83 | 40. | 258 | 115 | ||
SL | 6.0×11.0-5 | SL83 | 6.5 | 276 | 178 | |||
SL | 5.0×11.0-5 | SLJ | 4.5 | 277 | 143 | |||
DRY | SL | 4.5×10.0-5 | SL02 | 4.5 | 262 | 130 | ||
SL | 7.1×11.0-5 | SL02 | 8.0 | 278 | 209 | |||
WET | SL | 4.0×10.0-5 | KT5 | SL94 | 4.0 | 255 | 123 | |
SL | 6.0×11.0-5 | KT5 | SL94 | 6.5 | 283 | 179 | ||
ALL WEATHER |
SL | 4.5×10.0-5 | KT7 | SL98 | 4 | 257 | 127 | |
SL | 6.5×11.0-5 | KT7 | SL98 | 6.5 | 277 | 179 | ||
DRY | JAF | 4.5×10.0-5 | SL6 | 4.5 | 261 | 130 | ||
JAF | 7.1×11.0-5 | SL6 | 8.0 | 278 | 209 | |||
DRY | CIK | 4.5×10.0-5 | DDM | 4.5 | ||||
CIK | 7.1×11.0-5 | DDM | 8.0 | |||||
DRY | CIK | 4.5×10.0-5 | DDS | 4.5 | ||||
CIK | 7.1×11.0-5 | DDS | 8.0 | |||||
DRY | RENTAL | 4.5×10.0-5 | DFK | 4.5 | 255 | 133 | ||
RENTAL | 6.5×11.0-5 | DFK | 6.5 | 285 | 181 |
ADVAN⇒⇒⇒ | ||
SL02 タイヤ F/45・R/7.1 |
SL03 レインタイヤ F/40・R/6.0 | |
用途 | 商品コード | 公認 | サイズ | パターン | コンバウンド表示/認定表示 | 標準リム(インチ) | 外径(mm) | タイヤ幅(mm) |
DRY | カデット | 3.6×10.0-5 | SL-J F3.6 | |||||
カデット | 5.0×11.0-5 | SL-J R5.0 | ||||||
カデット | 3.6×10.0-5 | AAG | ||||||
カデット | 5.0×11.0-5 | AAG | ||||||
DRY | Z9616 | SL07 | 4.5×10.0-5 | Y801C | AAE/SL07 | 4.5 | ||
Z9617 | SL07 | 7.1×11.0-5 | Y801C | AAE/SL07 | 7.1 | |||
Z6362 | SL | 4.5×10.0-5 | Y801A | MH/SL02 | 4.5 | 258 | 134 | |
Z6315 | SL | 7.1×11.0-5 | Y801A | MH/SL02 | 8.0 | 280 | 213 | |
WET | Z6363 | SL | 4.0×10.0-5 | Y805 | SS/SL03 | 4.0 | 254 | 132 |
Z6364 | SL | 6.0×11.0-5 | Y805 | SS/SL03 | 6.5 | 275 | 186 | |
DRY | CIK | 4.5×10.0-5 | AAH/HARD | 4.5 | ||||
CIK | 6.0×11.0-5 | AAH/HARD | 6.0 | |||||
CIK | 7.1×11.0-5 | AAH/HARD | 7.1 | |||||
DRY | CIK | 4.5×10.0-5 | AAM/MIDIUM | 4.5 | ||||
CIK | 7.1×11.0-5 | AAM/MIDIUM | 7.1 | |||||
DRY | CIK | 4.5×10.0-5 | AAS/SOFT | 4.5 | ||||
CIK | 7.1×11.0-5 | AAS/SOFT | 7.1 | |||||
WET | CIK | 4.5×10.0-5 | AAW | 4.5 | ||||
CIK | 6.0×11.0-5 | AAW | 6.0 | |||||
DRY | RENTAL | 3.6×10.0-5 | Y801 | ED | 4.0 | 252 | 90 | |
RENTAL | 4.5×10.0-5 | Y801 | ED | 4.5 | 252 | 103 | ||
RENTAL | 6.0×11.0-5 | Y801 | ED | 6.5 | 273 | 135 |