レーシングスーツ S M L XL XXL
Description
Size
120 130 140 150 46 48 50 52 54 56 58 60 62
身長 cm 116~124 126~134 134~140 142~150 164~170 170~173 173~176 176~179 179~182 182~185 185~188 188~191 191~194
体重 kg 58~64 64~68 68~74 74~80 80~86 86~92 92~98 98~104 104~108
胸囲 cm 60~64 64~68 68~76 76~82 90~94 94~98 98~102 102~106 106~110 110~114 115~119 120~124 124~128
胴囲 cm 76~80 80~84 85~88 89~92 93~96 97~100 101~105 106~110 111~114
腰囲 cm 90~92 93~96 97~100 101~104 105~108 109~112 113~117 118~122 123~126
腕囲 cm 59 61 62.5 64.5 66.5 68.5 70.5 72.5 74.5
首の付根から股 cm 66 67.5 69 71 73 75 76 77.5 79.5
腰から足首 cm 99 100.5 101.5 102.5 103.5 105 106 107.5 109

シューズサイズ表
表示 32 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
サイズcm 19 20 21~22 22~22.5 23~23.5 24.5~25 25~25.5 25.5~26 26~26.5 26.5~27 27~27.5 27.5~28 28~28.5

3118
グローブサイズ表
表示 5 6 7 8 9 10 11 12
サイズcm ジュニア
ジュニア
S MS M L 2L 3L

ジュニア・キッズサイズ表
人差指
中指
SUPERKART
サイズ3
5.0cm
6.5cm
サイズ4
5.5cm
6.8cm
サイズ5
6.5cm
7.5cm
PROKART
サイズXXXS
6.0cm
7.0cm
サイズXXS
6.3cm
7.5cm
サイズXS
6.5cm
7.7cm
サイズは商品の裁断寸法の変更などによって、変わる場合があります。

JETレインスーツ
Description
S
M
L
XL
身長
~167
168~173
174~179
180~

Copyright 2009 CRG JAPAN. ALL Rights Reserved.